功能模块 | 子模块 | 模块说明 |
基础模块 | 调研阶段 | 需要详细调研,参与项目运作 |
系统架构 | 定制系统架构 |
平面定制 | 根据客户要求定制个性化操作平面 |
权限管理 | 权限设置 | 权限划分可以根据公司的层级组织架构定制 |
根据模块设置权限 |
权限级别 | 系统管理员 |
部门管理员 |
普通工作人员 |
人员管理 | 管理员分配账户 |
管理员分配权限 |
查看人员信息 |
支持增删改编查 |
销售管理 | 销售合同管理 | 合同签订时间、客户信息、销售产品信息、合同金额、合同电子文档查看 |
销售订单管理 | 订单号、客户信息、订单产品编码、产品名称、规格、产品数量、订货日期、交货日期、销售报价、技术要求、接单方式、运输方式、销售员、制单人、制单日期 |
更改 |
审核人、审核日期 |
订单中止、中止原因、中止日期、操作人 |
销售订单发货 | 订单号、客户信息、订单产品编码、产品名称、规格、产品数量、发货日期、运输方式、制单人、制单日期、审核人、审核日期 |
销售订单跟踪 | 订单审核状态、排产状态、入库数量、发货数量、结款金额 |
销售退货 | 订单号、客户信息、产品编码、产品名称、规格、退货数量、运输方式、入库数量、退货原因、退款方式、退款金额、退款状态、制单人、制单日期、审核人、审核日期 |
催款通知 | 订单编号、客户名称、合同编号、订单状态、结款状态、应结款日期、已逾期天数、客户联系人、联系地址、联系电话 |
销售基础数据管理 | 客户组别,销售价格维护、支付方式,交货方式,退换货原因维护,订单取消原因维护等 |
销售统计 | 产品销售报表、区域销售报表、客户销售报表、销售员业绩报表 |
客户管理 | 客户资料维护 | 新增客户、客户信息修改、客户查询:客户编号、客户名称、客户区域、地址、客户法人、客户联系人、联系方式、客户需求、已签订合同数、合同金额、销售人员、客户付款方式、运输方式、客户组别、客户评级、客户状态 |
客户跟进 | 客户跟进时间、跟进人、跟进内容、跟进结果、客户状态更新 |
客户服务记录 | 客户编号、客户名称、服务时间、服务项目类别、服务具体内容、处理人、服务结果 |
采购(供应链)管理 | 采购合同管理 | 合同签订时间、供应商信息、采购信息、合同金额、合同电子文档查看 |
采购订单管理 | 订单编号、采购货品类别、货品名称、货品编号、规格、采购数量、供应商、单价、总价、支付方式、运输方式、预计到货日期、到货地址、采购人员、制单日期、制单人员 |
审核人、审核日期 |
查询打印按单据号、制单日期、供应商、采购货品类别、品名、采购人员、审核状态查询 |
订单跟踪 | 订单执行状态:审核状态、到货状态、质检状态、到货数量、缺货数量、退货数量、库位、付款状态 |
采购退货 | 录入、审核:采购单据编号、退货单号、货品编号、货品名称、供应商条码、退货数量、退货原因、退款方式、制单人、制单日期、审核人、审核日期、退款状态 |
供应商管理 | 查询、录入、编辑、删除:供应商信息资料维护(供货商名称、所属区域、地址、联系方式、联系人、供货品类),供货产品,供货周期,供应商评级、付款方式、采购人员 |
采购基础数据管理 | 原物料库存告警设置,采购原因、接单方式,运输方式,退货原因、退款方式维护 |
仓库管理 | 入库管理 | 采购入库:订单入库、无订单入库:原料入库单、半成品入库单、消耗品入库单:订单编号、供应商条码、收货条码、品名、产品编号、规格、数量、单位、质检信息、入库时间、交货人、库管、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
生产入库:半成品入库、产品入库:订单编号、生产单编号、产品条码、产品编号、产品名称、规格、数量、单位、生产工序、生产车间、生产班组、生产班组长、下级工序、接收车间、接收班组、接收班组长、质检信息、入库时间、交货人、接货人、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
退货入库:订单编号、生产单编号、产品条码、产品编号、产品名称、规格、退货数量、单位、退货原因、退货人、质检信息、入库时间、交货人、接货人、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
出库管理 | 退货出库:订单编号、合同编号、产品编号、产品名称、规格、数量、单位、质检信息、出库时间、交货人、接货人、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
销售出库:订单编号、合同编号、产品编号、产品名称、规格、数量、单位、质检信息、出库时间、交货人、接货人、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
生产领料出库:订单编号、生产单编号、产品编号、产品名称、规格、数量、单位、生产工序、生产车间、生产班组、生产班组长、下级工序、接收车间、接收班组、接收班组长、质检信息、入库时间、交货人、接货人、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
移库(调拨)管理 | 调出库信息、调入库信息、产品条码、产品名称、规格、数量、单位、调拨时间、调拨人、调拨原因、制单人、制单日期、审核人、审核日期 |
库存更正 | 更正时间、产品编号、产品条码、产品名称、规格、单位、仓库编号、库区编号、库位编号、原始数量、更正后数量、审核部门、审核人 |
物品损毁处理 | 损毁单填写、审核:产品条码、产品编号、产品名称、规格、损毁数量、单位、损毁说明、质检信息、制单人、制单日期、审核人、审核日期、仓库编号、库区编号、库位编号、库管 |
库存盘点 | 盘点人、盘点部门、盘点仓库、盘点开始时间、盘点结束时间、制单人、制单时间、审核人、审核时间、库管 |
库存基础数据管理 | 仓库代码、区域代码、货位代码、ABC分类维护、领料原因、库存操作原因、仓库人员代码 |
产品管理 | 产品基础信息配置 | 产品类型、型号、规格维护设置 |
产品类型、型号、规格维护设置 |
产品信息维护录入 | 产品信息维护录入:编号、条码、品名、物料类别、型号、规格、颜色、计量单位、产品状态(使用、在制)、产品图片、销售价格、成本价格、优惠价格、产品定向客户、最低库存量、最低销售量、最高库存量、最高销售量、备注 |
半成品信息维护录入 |
原物料信息维护录入 |
包材信息维护录入 |
易耗品信息维护录入 |
产品查询 | 编号、条码、品名、供应商、产品状态、质检类型、质检状态、当前库存 |
财务管理 | 应收管理 | 销售订单记账、应收款维护、应收款过账、收款处理 |
应付管理 | 采购订单记账、应付款维护、应付款过账、付款处理 |
销售报表 | 收入与支出报表、销售额统计、销售利润统计 |
产品报价管理 | 维护各产品的最低销售价、成本价、优惠价等 |
财务基本数据维护 | 科目级别、科目代码、科目初始化,凭证录入审核 |
问题反馈 | 提交问题 | |
问题处理
|